Dự đoán lô gan KQXSDN 13/7/2022 hôm nay. Dự đoán kqxsmn hôm nay đài XSDN 13/7/2022 – Soi cầu dự đoán xổ số Đồng Nai ngày 13 tháng 7 năm 2022 thứ 4 hôm nay chốt lô giải 8, bao lô 2 số, đặc biệt đầu đuôi, lô tô xiên 2, 3 chiều tối nay và ngày mai tỷ lệ trúng cao được phân tích từ các cao thủ chốt số thần tài.
Để kết quả dự đoán được chính xác. Bạn nên tham khảo lại kết quả xổ số Đồng Nai các kỳ trước để có cơ sở so sánh và đưa ra quyết định chọn con số phù hợp, có cơ hội trúng giải cao nhất.
1. Dự đoán lô gan KQXSDN 13/7/2022 hôm nay
Dự đoán xổ số Đồng Nai ngày 13 tháng 7 năm 2022 dựa trên những dữ liệu phân tích, thống kê, soi cầu bạch thủ lô tô chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo những cặp số được dự đoán XSDN cho thứ 4 ngày 13/7/2022.
Dự đoán xổ số Đồng Nai 13/7/2022
Chốt số giải tám: 61
Bạch thủ Đồng Nai: 57
Bao lô tô 2 số: 68 – 91 – 27
2. Thống kê xổ số Đồng Nai 13/7/2022 hôm nay
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
05/07 | 70864 | 28/06 | 90465 | 21/06 | 00282 |
14/06 | 26224 | 07/06 | 77377 | 31/05 | 84813 |
24/05 | 68376 | 17/05 | 98633 | 10/05 | 53180 |
03/05 | 36032 | 26/04 | 93764 | 19/04 | 99192 |
12/04 | 88362 | 05/04 | 41305 | 29/03 | 86563 |
22/03 | 11751 | 15/03 | 28556 | 08/03 | 74034 |
01/03 | 46827 | 22/02 | 48971 | 15/02 | 94839 |
08/02 | 09063 | 01/02 | 68471 | 25/01 | 11665 |
18/01 | 83476 | 11/01 | 10561 | 04/01 | 80757 |
28/12 | 25513 | 21/12 | 79437 | 14/12 | 36139 |
52 | 11 lần | +7 |
|
69 | 11 lần | +6 |
|
57 | 10 lần | +6 |
|
63 | 10 lần | +8 |
|
50 | 9 lần | -4 |
|
40 | 9 lần | +3 |
|
64 | 9 lần | +4 |
|
84 | 9 lần | +5 |
|
35 | 9 lần | +6 |
|
39 | 9 lần | +2 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
38 | 27 kỳ quay | 28/12/2021 |
93 | 26 kỳ quay | 04/01/2022 |
37 | 16 kỳ quay | 15/03/2022 |
22 | 15 kỳ quay | 22/03/2022 |
45 | 13 kỳ quay | 05/04/2022 |
68 | 12 kỳ quay | 12/04/2022 |
20 | 11 kỳ quay | 19/04/2022 |
03 | 11 kỳ quay | 19/04/2022 |
08 | 11 kỳ quay | 19/04/2022 |
44 | 10 kỳ quay | 26/04/2022 |
Thống kê kết quả XS Đồng Nai ngày 13/7/2022
- Loto gan: 10 – 78 – 91 – 28 – 18
- Cặp số xuất hiện nhiều nhất: 70 – 93 – 97 – 81 – 04
- Thống kê giải tám: 13 – 19 – 56 – 12 – 20 – 69 -14
- Thống kê giải đặc biệt XSDN hôm nay: 21 – 71 – 78 – 08 – 43 – 23 – 06
Chú ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi loto vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.
"Chú ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và hoàn toàn miễn phí. Mong rằng anh em sẽ cẩn trọng, cân nhắc trước khi chơi và chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé!"