Dự đoán lô gan KQXSBTR 5/4/2022 hôm nay. Dự đoán xổ số ba miền đài xổ số Bến Tre ngày 5 tháng 4 năm 2022 chuẩn nhất – Soi cầu Bến Tre 5/4/2022 miễn phí. Chốt số dự đoán Bến Tre thứ 3, soi cầu XSDT siêu chính xác
Mời các bạn xem lại bảng kết quả kỳ trước với giải đặc biệt, giải tám, lô tô 2 số để có thể đưa ra nhận định chốt số dự đoán BTR ngày 5 tháng 4 năm 2022 chuẩn xác nhất.
1. Dự đoán lô gan KQXSBTR 5/4/2022 hôm nay thứ 3
Xem dự đoán xổ số Bến Tre 5/4/2022 hôm nay tỷ lệ trúng cực cao được các cao thủ chốt số Dự đoán xổ số miền Nam chính xác phân tích và dự báo lô hôm nay chi tiết chính xác, chắc chắn sẽ về, chốt số bao lô, song thủ, lô xiên, kép, xỉu chủ đầu đuôi đặc biệt trong vòng 24 giờ, ngày mai.
Dự đoán Bến Tre ngày 5 tháng 4 năm 2022 | |
Chốt số lô giải 8: | 36 |
Đặc biệt đầu đuôi: | 9, 7 |
Bao lô 2 số chắc về: | 27 – 46 – 79 |
Xỉu chủ đẹp: | 136 – 146 |
2. Thống kê Bến Tre ngày 5/4/2022
Thống kê XSBTR 5/4/2022 với các cặp lô tô 2 số về nhiều, về ít (lô gan) trong thời gian gần đây:
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/03 | 84263 | 21/03 | 02623 | 14/03 | 27782 |
07/03 | 56563 | 28/02 | 04582 | 21/02 | 84498 |
14/02 | 60800 | 07/02 | 62756 | 31/01 | 49382 |
24/01 | 70802 | 17/01 | 55579 | 10/01 | 09701 |
03/01 | 12814 | 27/12 | 33647 | 20/12 | 26822 |
13/12 | 25538 | 06/12 | 02987 | 29/11 | 98553 |
22/11 | 56116 | 15/11 | 83329 | 08/11 | 70219 |
01/11 | 14424 | 25/10 | 48671 | 05/07 | 46762 |
28/06 | 95747 | 21/06 | 34288 | 14/06 | 11334 |
07/06 | 11541 | 31/05 | 07408 | 24/05 | 60995 |
03 | 11 lần | +8 |
|
92 | 10 lần | +4 |
|
63 | 10 lần | +4 |
|
02 | 10 lần | +3 |
|
57 | 10 lần | +3 |
|
47 | 10 lần | +3 |
|
06 | 9 lần | -1 |
|
29 | 9 lần | +3 |
|
52 | 8 lần | +4 |
|
95 | 8 lần | +4 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
09 | 27 kỳ quay | 07/06/2021 |
25 | 23 kỳ quay | 05/07/2021 |
81 | 22 kỳ quay | 25/10/2021 |
24 | 20 kỳ quay | 08/11/2021 |
41 | 20 kỳ quay | 08/11/2021 |
37 | 19 kỳ quay | 15/11/2021 |
89 | 19 kỳ quay | 15/11/2021 |
58 | 15 kỳ quay | 13/12/2021 |
08 | 15 kỳ quay | 13/12/2021 |
05 | 14 kỳ quay | 20/12/2021 |
Thống kê kết quả XS Bến Tre ngày 5/4/2022
- Loto gan: 10 – 78 – 91 – 28 – 18
- Cặp số xuất hiện nhiều nhất: 70 – 93 – 97 – 81 – 04
- Thống kê giải tám: 13 – 19 – 56 – 12 – 20 – 69 -14
- Thống kê giải đặc biệt XSBTR hôm nay: 21 – 71 – 78 – 08 – 43 – 23 – 06
Lưu ý: Các bộ số dự đoán trên đây chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi loto vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.
Ngoài ra các bạn cũng có thể theo dõi thêm XSMB 60 ngày – KQXSMB 60 ngày – Sổ kết quả xổ số miền bắc 60 ngày liên tiếp. SXMB 60 ngày – XSTD 60 ngày quay thưởng mới nhất.
"Chú ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và hoàn toàn miễn phí. Mong rằng anh em sẽ cẩn trọng, cân nhắc trước khi chơi và chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé!"